Informacija apie Palangos „Baltijos” pagrindinės mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius 2024 m. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis bruto darbo užmokestis už 2024 m., Eur. | Etatų skaičius 2025 m. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis bruto darbo užmokestis už 2025 m., III ketv.Eur. |
| 1 | Direktorius | 1 | Neskelbiama** | 1 | Neskelbiama** |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,5 | 3907 | 2,5 | 4945 |
| 3 | Mokytojas* | 52,18 | 2017 | 56,6 | 2385 |
| 4 | Pagalbos mokiniui specialistai (pedagoginiai darbuotojai: socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, logopedas*, judesio korekcijos specialistas*) | 3,2 | 1968 | 6,35 | 2410 |
| 5 | Pagalbos mokiniui specialistai (nepedagoginiai darbuotojai: mokinio padėjėjas*, bibliotekos vadovas, bibliotekininkas*) | 18,75 | 1172 | 21 | 1374 |
| 6 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | Neskelbiama** | 1 | Neskelbiama** |
| 7 | Vyriausias buhalteris | 1 | Neskelbiama** | 1 | Neskelbiama** |
| 8 | Raštinės vedėjas | 1 | Neskelbiama** | 1 | Neskelbiama** |
| 9 | Apskaitininkas – kasininkas | 1 | Neskelbiama** | 1 | Neskelbiama** |
| 10 | Kompiuterijos inžinierius | 1 | Neskelbiama** | 1 | Neskelbiama** |
| 11 | Vairuotojas | 2 | 1375 | 2 | 1532 |
| 12 | Vyriausias virėjas | 1 | Neskelbiama** | 1 | Neskelbiama** |
| 13 | Virėjas | 3 | 1232 | 3 | 1375 |
| 14 | Elektrikas | 0,25 | Neskelbiama** | 0,25 | Neskelbiama** |
| 15 | Nekvalifikuoti darbuotojai (valytojas, kiemsargis, pagalbinis įvairių darbų darbininkas, budėtojas, rūbininkas) | 23,85 | 924 | 22,85 | 1038 |
* Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių ne pilnu darbo krūviu.
**Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo” 22.3 papunktis).
