| Sporto salė |
| Nuomininkas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
| Palangos sporto centras | 7-7.45 | 7-7.45 | 7-7.45 | 7-7.45 | 7-7.45 | | |
| Kūno kultūros pamokos | 8.00-13.50 | 8.00-14.40 | 8.00-14.40 | 8.00-14.40 | 8.00-13.50 | | |
| Neformalus ugdymas | | | | 14.45-15.00 | 13.50-14.50 | | |
| Juridinis asmuo | 15.00-16.00 | | 15.00-16.00 | | 15.00-16.00 | | 15.00-17.00 |
| Palangos sporto centras | 16.00-20.00 | 15.00-19.30 | 16.00-19.30 | 15.00-20.00 | 16.00-20.00 | 10.00-15.00 | |
| Fizinis asmuo | | | 19.30-20.30 | | | | 19.30-20.30 |
| Fizinis asmuo | | 19.30-20.30 | | | | | |
| Fizinis asmuo | 20.00-21.00 | | | | | | |
| Klasė |
| Nuomininkas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Klasė | |
| Juridinis asmuo | | | 13.00-16.00 | | | 207 | |
| Juridinis asmuo | | | 16.45-17.45 | | | 223 | |
| Juridinis asmuo | | 14.00-15.30 | | | | 302 | |
| Fizinis asmuo | | | 16.00-19.00 | | | 102 | |
| Aktų salė |
| Nuomininkas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | | |
| Fizinis asmuo | 17.00-18.00 | | | 17.00-18.00 | | | |
| Palangos sveikatos biuras | | 16.00-17.00 | | | 16.00-17.00 | | |
| Palangos sveikatos biuras | | | 17.30-19.30 | 18.15-20.15 | | | |
| Fizinis asmuo | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 19.30-21.00 | | | | |
| Maniežas, treniruokliai |
| Nuomininkas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | | |
| Kūno kultūros pamokos | 8.00-13.50 | 8.00-14.40 | 8.00-14.40 | 8.00-14.40 | 8.00-13.50 | | |
| Neformalus ugdymas | | 14.45-16.15 | 14.45-16.15 | 15.00-15.30 | 14.50-15.20 | | |
| Palangos sporto centras | 15.00-19.30 | | 18.30-19.30 | | 15.00-17.30 | | |
| Juridinis asmuo | | 17.30-21.00 | | 17.30-21.00 | 17.30-21.00 | | |
| Fizinis asmuo | 18.30-19.30 | | 18.30-19.30 | | | | |
| Stadionas (futbolo aikštė) |
| Nuomininkas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | |
| Juridinis asmuo | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | | |
| Juridinis asmuo | | | 18.00-19.00 | | | 11.00-12.00 | |